iPhone6/6Sカバー
商品仕様
商材名 | iPhone6/6Sカバー |
---|---|
サイズ | 139x69x8mm |
素材 | ポリカーボネイト |
その他 | 本体色:白、黒、クリア |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 19,800 | |
20 | 39,800 | |
30 | 39,800 | |
40 | 78,000 | |
50 | 78,000 | |
70 | 98,000 | |
100 | 148,000 | |
150 | 198,000 | |
300 | 398,000 |
手帳型スマホケース(iPhone6/6S用)
商品仕様
商材名 | 手帳型スマホケース(iPhone6/6S用) |
---|---|
サイズ | 141x73x15mm |
素材 | 合皮 他 |
その他 | 固定ケース付き |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 39,800 | |
20 | 78,000 | |
30 | 98,000 | |
40 | 148,000 | |
50 | 178,000 | |
70 | 298,000 | |
100 | 398,000 | |
150 | 498,000 | |
300 | 980,000 |
背当てクッション(膨らんだクッション)
商品仕様
商材名 | 背当てクッション(膨らんだクッション) |
---|---|
サイズ | 350x350x150mm |
素材 | ポリエステル |
その他 | かぶせ式カバー |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 29,800 | |
20 | 49,800 | |
30 | 69,800 | |
40 | 78,000 | |
50 | 98,000 | |
70 | 148,000 | |
100 | 198,000 | |
150 | 298,000 | |
300 | 598,000 |
シートクッション(真ん中が窪んだ座布団)
商品仕様
商材名 | シートクッション(真ん中が窪んだ座布団) |
---|---|
サイズ | 350x350x80mm |
素材 | ポリエステル |
その他 | かぶせ式カバー |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 29,800 | |
20 | 49,800 | |
30 | 69,800 | |
40 | 78,000 | |
50 | 98,000 | |
70 | 148,000 | |
100 | 198,000 | |
150 | 298,000 | |
300 | 598,000 |
ロングクッション(抱き枕 片面プリント)
商品仕様
商材名 | ロングクッション(抱き枕) |
---|---|
サイズ | 1100x400x220mm |
素材 | ポリエステル |
その他 | かぶせ式カバー(※片面プリント) |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 78,000 | |
20 | 118,000 | |
30 | 198,000 | |
40 | 268,000 | |
50 | 298,000 | |
70 | 498,000 | |
100 | 598,000 | |
150 | 980,000 | |
300 | 1,780,000 |
ロングクッション(抱き枕 両面プリント)
商品仕様
商材名 | ロングクッション(抱き枕) |
---|---|
サイズ | 1100x400x220mm+D633:D667 |
素材 | ポリエステル |
その他 | かぶせ式カバー(※両面プリント) |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 78,000 | |
20 | 148,000 | |
30 | 198,000 | |
40 | 298,000 | |
50 | 398,000 | |
70 | 498,000 | |
100 | 698,000 | |
150 | 980,000 | |
300 | 1,780,000 |
ブランケットS
商品仕様
商材名 | ブランケットS |
---|---|
サイズ | 650x480mm |
素材 | ポリエステル |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 29,800 | |
20 | 49,800 | |
30 | 78,000 | |
40 | 98,000 | |
50 | 118,000 | |
70 | 178,000 | |
100 | 198,000 | |
150 | 298,000 | |
300 | 780,000 |
ブランケットM
商品仕様
商材名 | ブランケットM |
---|---|
サイズ | 900x650mm |
素材 | ポリエステル |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 29,800 | |
20 | 78,000 | |
30 | 98,000 | |
40 | 118,000 | |
50 | 178,000 | |
70 | 198,000 | |
100 | 298,000 | |
150 | 498,000 | |
300 | 980,000 |
バスタオル
商品仕様
商材名 | バスタオル |
---|---|
サイズ | 600×1200mm |
素材 | ポリエステル80%、ポリアミド20% |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 39,800 | |
20 | 78,000 | |
30 | 98,000 | |
40 | 148,000 | |
50 | 178,000 | |
70 | 198,000 | |
100 | 298,000 | |
150 | 498,000 | |
300 | 980,000 |
巾着袋S
商品仕様
商材名 | 巾着袋S |
---|---|
サイズ | 120x170mm |
素材 | ポリエステル |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 19,800 | |
20 | 29,800 | |
30 | 39,800 | |
40 | 49,800 | |
50 | 78,000 | |
70 | 98,000 | |
100 | 118,000 | |
150 | 178,000 | |
300 | 398,000 |
巾着袋M
商品仕様
商材名 | 巾着袋M |
---|---|
サイズ | 140x200mm |
素材 | ポリエステル |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 19,800 | |
20 | 39,800 | |
30 | 49,800 | |
40 | 59,800 | |
50 | 78,000 | |
70 | 98,000 | |
100 | 118,000 | |
150 | 198,000 | |
300 | 398,000 |
アクリルスマホスタンド
商品仕様
商材名 | アクリルスマホスタンド |
---|---|
サイズ | 140×120x3mm |
素材 | アクリル |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 29,800 | |
20 | 49,800 | |
30 | 69,800 | |
40 | 98,000 | |
50 | 118,000 | |
70 | 148,000 | |
100 | 178,000 | |
150 | 298,000 | |
300 | 698,000 |
マグカップ
商品仕様
商材名 | マグカップ |
---|---|
サイズ | φ80x95mm |
素材 | ストーンウェア |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 19,800 | |
20 | 29,800 | |
30 | 49,800 | |
40 | 59,800 | |
50 | 78,000 | |
70 | 98,000 | |
100 | 118,000 | |
150 | 198,000 | |
300 | 398,000 |
トートバッグS
商品仕様
商材名 | トートバッグS |
---|---|
サイズ | 300×200×100mm |
素材 | コットンキャンバス |
その他 | 転写範囲135×90mm想定 |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 19,800 | |
20 | 39,800 | |
30 | 49,800 | |
40 | 69,800 | |
50 | 78,000 | |
70 | 98,000 | |
100 | 148,000 | |
150 | 198,000 | |
300 | 498,000 |
トートバッグM
商品仕様
商材名 | トートバッグM |
---|---|
サイズ | 360×370×110mm |
素材 | コットンキャンバス |
その他 | 転写範囲180×140mm想定 |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 29,800 | |
20 | 49,800 | |
30 | 59,800 | |
40 | 98,000 | |
50 | 118,000 | |
70 | 148,000 | |
100 | 198,000 | |
150 | 298,000 | |
300 | 698,000 |
マイクロファイバータオル
商品仕様
商材名 | マイクロファイバータオル |
---|---|
サイズ | 200×200mm |
素材 | ポリエステル |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 14,800 | |
20 | 19,800 | |
30 | 29,800 | |
40 | 39,800 | |
50 | 49,800 | |
70 | 69,800 | |
100 | 98,000 | |
150 | 148,000 | |
300 | 298,000 |
クリップ付きミニのぼり
商材名 | クリップ付きミニのぼり |
---|---|
サイズ | 250×70mm、のぼり部50×150mm |
素材 | ポリエステル骨部PP |
その他 | クリップ部回転可 |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 17,800 | |
20 | 19,800 | |
30 | 29,800 | |
40 | 38,000 | |
50 | 48,000 | |
70 | 69,800 | |
100 | 98,000 | |
150 | 118,000 | |
300 | 298,000 |
アクリル定規
商品仕様
商材名 | アクリル定規 |
---|---|
サイズ | 160×40×5mm |
素材 | アクリル |
その他 | 本体色:白、黒、クリア |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 11,800 | |
20 | 17,800 | |
30 | 19,800 | |
40 | 29,800 | |
50 | 39,800 | |
70 | 49,800 | |
100 | 78,000 | |
150 | 98,000 | |
300 | 178,000 |
ボールペン/シャープペン
商品仕様
商材名 | ボールペン/シャープペン |
---|---|
サイズ | φ14×140mm |
素材 | アクリル |
その他 | 両面紙挿入 |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 17,800 | |
20 | 19,800 | |
30 | 26,800 | |
40 | 29,800 | |
50 | 39,800 | |
70 | 49,800 | |
100 | 78,000 | |
150 | 98,000 | |
300 | 198,000 |
Tシャツ型アクリルキーホルダー
商品仕様
商材名 | Tシャツ型アクリルキーホルダー |
---|---|
サイズ | 35×30×5mm |
素材 | アクリル |
その他 | 両面紙挿入 |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 14,800 | |
20 | 19,800 | |
30 | 26,800 | |
40 | 29,800 | |
50 | 39,800 | |
70 | 49,800 | |
100 | 78,000 | |
150 | 98,000 | |
300 | 178,000 |
長方形アクリルキーホルダー
商品仕様
商材名 | 長方形アクリルキーホルダー |
---|---|
サイズ | 50×32×6mm |
素材 | アクリル |
その他 | 両面紙挿入 |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 14,800 | |
20 | 19,800 | |
30 | 26,800 | |
40 | 29,800 | |
50 | 39,800 | |
70 | 49,800 | |
100 | 78,000 | |
150 | 98,000 | |
300 | 178,000 |
ソーラーフラッシュキーホルダー※明るい所で点滅します。
商品仕様
商材名 | ソーラーフラッシュキーホルダー※明るい所で点滅します。 |
---|---|
サイズ | 60×25×10mm |
素材 | アクリル |
その他 | 両面紙挿入 |
価格(デザイン料込 税別、送料別) | ||
---|---|---|
10 | 17,800 | |
20 | 26,800 | |
30 | 39,800 | |
40 | 49,800 | |
50 | 59,800 | |
70 | 78,000 | |
100 | 98,000 | |
150 | 178,000 | |
300 | 298,000 |