什器 ブース内におけば存在感は絶大! 什器とはスーパーや百貨店、ホームセンターなどの小売店、イベント会場などで商品を陳列、展示する際に用いる棚のことを指します。 |
料金表
BOX什器
商品仕様
商材名 | BOX什器 |
---|---|
サイズ | W210×D210×H620 |
素材 | 白、黒セキソーパネル(8mm) |
その他 | ・インクジェットUV印刷 |
価格(デザイン料込 税別 送料込) | ||
---|---|---|
1 | 29,800 | |
2 | 59,600 | |
3 | 89,400 | |
4 | 109,200 | |
5 | 139,800 | |
6 | 159,800 | |
7 | 189,800 | |
8 | 219,800 | |
9 | 239,800 | |
10 | 259,800 |
収納棚什器
商品仕様
商材名 | 収納棚什器 |
---|---|
サイズ | W300×D286×H600 |
素材 | 黒セキソーパネル(8mm) |
その他 | ・インクジェットUV印刷 |
価格(デザイン料込 税別 送料込) | ||
---|---|---|
1 | 21,800 | |
2 | 39,800 | |
3 | 59,800 | |
4 | 79,800 | |
5 | 99,800 | |
6 | 149,800 | |
7 | 169,800 | |
8 | 189,800 | |
9 | 209,800 | |
10 | 229,800 |
収納棚付きPOP什器
商品仕様
商材名 | 収納棚付きPOP什器 |
---|---|
サイズ | W300×D315×H900 |
素材 | 黒セキソーパネル(8㎜) |
その他 | ・インクジェットUV印刷 |
価格(デザイン料込 税別 送料込) | ||
---|---|---|
1 | 39,800 | |
2 | 79,800 | |
3 | 109,800 | |
4 | 139,800 | |
5 | 159,800 | |
6 | 179,800 | |
7 | 199,800 | |
8 | 239,800 | |
9 | 259,800 | |
10 | 289,800 |
カタログストック(2段)
商品仕様
商材名 | カタログストック(2段) |
---|---|
サイズ | W366×H870×D297 |
素材 | 黒セキソーパネル(8mm) |
重量 | 合計: 約400g |
その他 | 細かな仕様やデザインはお客様のご要望に合わせてオーダーメイドで作成致します |
価格(デザイン料込 税別 送料込) | ||
---|---|---|
1 | 27,800 | |
2 | 54,000 | |
3 | 79,000 | |
4 | 109,800 | |
5 | 139,000 | |
6 | 158,000 | |
7 | 178,000 | |
8 | 198,000 | |
9 | 238,000 | |
10 | 258,000 |
カタログストック(3段)
商材名 | カタログストック(3段) |
---|---|
サイズ | W500×H1900×D450 |
素材 | ダンボール |
重量 | 棚部: 約5kg |
価格(デザイン料込 税別 送料込) | ||
---|---|---|
1 | 39,800 | |
2 | 77,800 | |
3 | 99,800 | |
4 | 138,000 | |
5 | 168,000 | |
6 | 198,000 | |
7 | 238,000 | |
8 | 258,000 | |
9 | 298,000 | |
10 | 318,000 |