|
ウェア お揃いのウェアで一体感を演出! イベント・展示会に訪問すると、お揃いのウェアを身に着けた運営スタッフを見かける場面が増えてきました。 |
![]() |
料金表
Tシャツ 4.0オンス(無地)
商品仕様
| 商材名 | Tシャツ 4.0オンス(無地) |
|---|---|
| サイズ | WM~XL |
| 素材 | ・綿100% ・ミックスグレー:綿90%、レーヨン10% |
| 重量 | 155g/㎡(4.6oz) |
![]() |
価格(税別) | |
|---|---|---|
| 10 | 7,800 | |
| 20 | 14,800 | |
| 30 | 19,800 | |
| 40 | 29,800 | |
| 50 | 39,800 | |
| 100 | 69,800 | |
Tシャツ 4.0オンス
商品仕様
| 商材名 | Tシャツ 4.0オンス |
|---|---|
| サイズ | WM~XL |
| 素材 | ・綿100% ・ミックスグレー:綿90%、レーヨン10% |
| 加工 | シルクスクリーン※ホワイトのみ綿糸縫製 |
| 重量 | 155g/㎡(4.6oz) |
| その他 | 印刷サイズ小/1色 |
![]() |
価格(税別) | |
|---|---|---|
| 10 | 19,800 | |
| 20 | 29,800 | |
| 30 | 49,800 | |
| 40 | 49,800 | |
| 50 | 59,800 | |
| 100 | 98,000 | |
Tシャツ 5.6オンス(無地)
商品仕様
| 商材名 | Tシャツ 5.6オンス 無地 |
|---|---|
| サイズ | ws~WL S~XL |
| 素材 | ・杢グレー:綿80%ポリエステル20% ・アッシュ:綿95%ポリエステル5% ・その他:綿100% |
| 重量 | 190g/㎡(5.6oz) |
| その他 | 何度洗濯しても伸びにくく色落ちも少ない |
![]() |
価格(税別) | |
|---|---|---|
| 10 | 7,800 | |
| 20 | 17,800 | |
| 30 | 29,800 | |
| 40 | 39,800 | |
| 50 | 49,800 | |
| 100 | 78,000 | |
Tシャツ 5.6オンス
商品仕様
| 商材名 | Tシャツ 5.6オンス |
|---|---|
| サイズ | ws~WL S~XL |
| 素材 | ・杢グレー:綿80%ポリエステル20% ・アッシュ:綿95%ポリエステル5% ・その他:綿100% |
| 重量 | 190g/㎡(5.6oz) |
| その他 | 何度洗濯しても伸びにくく色落ちも少ない 印刷サイズ小/1色 |
![]() |
価格(税別) | |
|---|---|---|
| 10 | 19,800 | |
| 20 | 29,800 | |
| 30 | 49,800 | |
| 40 | 59,800 | |
| 50 | 69,800 | |
| 100 | 98,000 | |
ポロシャツ 4.9オンス ポケットなし
商品仕様
| 商材名 | ポロシャツ 4.9オンス ポケットなし |
|---|---|
| サイズ | SS~LL |
| 素材 | ポリエステル65% 綿35% |
| 重量 | 165g/㎡鹿の子 |
| その他 | 全18色より選択可能 印刷サイズ小/1色 |
![]() |
価格(税別) | |
|---|---|---|
| 10 | 29,800 | |
| 20 | 49,800 | |
| 30 | 59,800 | |
| 40 | 69,800 | |
| 50 | 78,000 | |
| 100 | 148,000 | |
ポロシャツ 5.8オンス ポケット付
商品仕様
| 商材名 | ポロシャツ 5.8オンス ポケット付 |
|---|---|
| サイズ | SS~LL |
| 素材 | ・本体:綿65% ポリエステル35% ・リブ:綿60% ポリエステル40% |
| 重量 | 195g/㎡ |
| その他 | 全24色より選択可能 印刷サイズ小/1色 |
![]() |
価格(税別) | |
|---|---|---|
| 10 | 29,800 | |
| 20 | 49,800 | |
| 30 | 69,800 | |
| 40 | 79,800 | |
| 50 | 98,000 | |
| 100 | 178,000 | |
イベントブルゾン
商品仕様
| 商材名 | Tシャツ 4.0オンス(無地) |
|---|---|
| サイズ | S~XXL |
| 素材 | ナイロン100% 異形糸タフタ |
| その他 | 全17色より選択可能 印刷サイズ小/1色 |
![]() |
価格(税別) | |
|---|---|---|
| 10 | 69,800 | |
| 20 | 98,000 | |
| 30 | 178,000 | |
| 40 | 198,000 | |
| 50 | 298,000 | |
| 100 | 498,000 | |
キャップ
商品仕様
| 商材名 | キャップ |
|---|---|
| サイズ | JL,F |
| 素材 | ポリエステル100% |
| その他 | 全39色より選択可能 印刷サイズ小/1色 |
![]() |
価格(税別) | |
|---|---|---|
| 10 | 19,800 | |
| 20 | 29,800 | |
| 30 | 39,800 | |
| 40 | 39,800 | |
| 50 | 49,800 | |
| 100 | 78,000 | |












