クリアファイル アイディア次第で使い方は無限! バラけた書類を一つにまとめて整理する際に、クリアファイルは非常に便利なツールです。 |
料金表
クリアファイルA4 4c+白
商品仕様
商材名 | クリアファイルA4 4c+白 |
---|---|
サイズ | A4 |
素材 | PP半透明 |
加工 | 超音波溶着 |
厚み | 0.2mm |
その他 | UV標準印刷 段ボール500枚入(約13kg)【230×320×235mm】 |
価格(送料込、デザイン料込 税別) | ||
---|---|---|
100 枚 | 29,800 | |
200 枚 | 29,800 | |
300 枚 | 29,800 | |
400 枚 | 29,800 | |
500 枚 | 78,000 | |
600 枚 | 78,000 | |
700 枚 | 78,000 | |
800 枚 | 78,000 | |
900 枚 | 78,000 | |
1000 枚 | 78,000 | |
2000 枚 | 98,000 | |
3000 枚 | 118,000 | |
4000 枚 | 148,000 | |
5000 枚 | 178,000 |
クリアファイルA5 4c+白
商品仕様
商材名 | クリアファイルA5 4c+白 |
---|---|
サイズ | A5 |
素材 | PP半透明 |
加工 | 超音波溶着 |
厚み | 0.2mm |
その他 | UV標準印刷 段ボール1000枚入(約13kg)【230×320×235mm】 |
価格(送料込、デザイン料込 税別) | ||
---|---|---|
100 枚 | 49,800 | |
200 枚 | 49,800 | |
300 枚 | 49,800 | |
400 枚 | 49,800 | |
500 枚 | 78,000 | |
600 枚 | 78,000 | |
700 枚 | 78,000 | |
800 枚 | 78,000 | |
900 枚 | 78,000 | |
1000 枚 | 78,000 | |
2000 枚 | 78,000 | |
3000 枚 | 98,000 | |
4000 枚 | 118,000 | |
5000 枚 | 148,000 |
クリアファイルB5 4c+白
商品仕様
商材名 | クリアファイルB5 4c+白 |
---|---|
サイズ | B5 |
素材 | PP半透明 |
加工 | 超音波溶着 |
厚み | 0.2mm |
その他 | UV標準印刷 段ボール500枚入(約9.5kg)【280×205×235mm】 |
価格(送料込、デザイン料込 税別) | ||
---|---|---|
100 枚 | 78,000 | |
200 枚 | 78,000 | |
300 枚 | 78,000 | |
400 枚 | 78,000 | |
500 枚 | 78,000 | |
600 枚 | 98,000 | |
700 枚 | 98,000 | |
800 枚 | 98,000 | |
900 枚 | 98,000 | |
1000 枚 | 98,000 | |
2000 枚 | 118,000 | |
3000 枚 | 148,000 | |
4000 枚 | 178,000 | |
5000 枚 | 198,000 |
クリアファイルA4箔押し 4c+白
商品仕様
商材名 | クリアファイルA4箔押し 4c+白 |
---|---|
サイズ | A4 |
素材 | PP半透明 |
加工 | 超音波溶着 |
厚み | 0.2mm |
その他 | 箔押し印刷 段ボール500枚入(約13kg)【230×320×235mm】 色数(一色)・ゴールド・シルバー・パール・黒・青・赤・緑 |
価格(送料込、デザイン料込 税別) | ||
---|---|---|
100 枚 | 29,800 | |
200 枚 | 29,800 | |
300 枚 | 29,800 | |
400 枚 | 29,800 | |
500 枚 | 29,800 | |
600 枚 | 49,800 | |
700 枚 | 49,800 | |
800 枚 | 49,800 | |
900 枚 | 49,800 | |
1000 枚 | 49,800 | |
2000 枚 | 78,000 | |
3000 枚 | 98,000 | |
4000 枚 | 118,000 | |
5000 枚 | 148,000 |