サイネージ 画像・動画情報をリアルタイムで配信出来る (デジタル)サイネージとは、街角やイベント・展示会の看板やポスターを電子化し、液晶パネルやプロジェクターなどに画像や動画を配信するメディアのことを指します。 |
k-001
商品仕様
商材名 | k-001 |
---|---|
サイズ | 42インチ |
その他 | キャスター付スタンド OPSコントローラー |
個数 | 価格(税別) | レンタル(税別) | |
---|---|---|---|
1 | 498,000 | ||
2 | 980,000 | ||
3 | 1,480,000 | ||
4 | 1,980,000 | ||
5 | 2,680,000 | ||
制作(税別) | |||
パブリック液晶ディスプレイ
商品仕様
商材名 | パブリック液晶ディスプレイ |
---|---|
サイズ | 46インチ |
その他 | キャスター付スタンド OPSコントローラー |
個数 | 価格(税別) | レンタル(税別) | |
---|---|---|---|
1 | 698,000 | ||
2 | 1,480,000 | ||
3 | 1,980,000 | ||
5 | 2,980,000 | ||
10 | 5,980,000 | ||
制作(税別) | |||
65インチタッチパネル内蔵パブリックディスプレイ
商品仕様
商材名 | 65インチタッチパネル内蔵パブリックディスプレイ |
---|---|
サイズ | 65インチ |
その他 | キャスター付スタンド OPSコントローラー |
個数 | 価格(税別) | レンタル(税別) | |
---|---|---|---|
1 | 1,980,000 | ||
制作(税別) | |||